Die Stadt Weinsberg hat rund 12.100 Einwohner und liegt  im Landkreis Heilbronn (Kreis) im Bundesland Baden-Württemberg.
Weitere Informationen zu Weinsberg findst Du auf der Homepage der Stadt.
| Bundesland | Baden-Württemberg | 
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 
| Landkreis | Heilbronn (Kreis) | 
| Sitz der Verwaltung | Rathaus, Marktplatz 11 74189 Weinsberg | 
| Homepage | https://www.weinsberg.de/ | 
| Bürgermeister | Stefan Thoma (parteilos) Stand: 07.02.2017 | 
| Einwohner | 12.053 Stand: 07.02.2017 | 
| Fläche | 22,22 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 543 Ew./km² | 
Viele Bundesländer haben in den vergangenen Jahren die Grunderwerbsteuer massiv erhöht. Das trifft Bauherren und Käufer gleichermaßen, erläutert der Verband Privater Bauherren (VPB): Wer ein Haus vom Bauträger kauft, der muss die Grunderwerbsteuer auf den Gesamtpreis bezahlen, also auf Grund und Haus.