Die Stadt Rothenfels hat rund 1.100 Einwohner und liegt  im Landkreis Main-Spessart im Bundesland Bayern.
Weitere Informationen zu Rothenfels findst Du auf der Homepage der Stadt.
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Unterfranken | 
| Landkreis | Main-Spessart | 
| Verwaltungsgemeinschaft | Marktheidenfeld | 
| Sitz der Verwaltung | Hauptstraße 34 97851 Rothenfels | 
| Homepage | https://www.rothenfels.de/ | 
| Bürgermeister | Michael Gram (Unabhängige Bürger/Freie Bürger/SPD) Stand: 13.12.2016 | 
| Einwohner | 1.004 Stand: 13.12.2016 | 
| Fläche | 12,07 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 84 Ew./km² | 
Wohnraum wird zunehmend teurer. Eine Tatsache, die Haushalte in Deutschland seit einiger Zeit verstärkt zu spüren bekommen. Getrieben von günstigem Baugeld steigen Investoren beim „Betongold“ ein und wo bereits Mietwohnungen vorhanden sind, nutzen deren Eigentümer häufig jede sich bietende Gelegenheit, um den einen oder anderen Euro mehr auf die Miete draufzuschlagen