Der Markt Wallerstein hat rund 3.400 Einwohner und liegt  im Landkreis Donau-Ries im Bundesland Bayern.
Weitere Informationen zu Wallerstein finden Sie auf der Homepage der Markt.
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Schwaben | 
| Landkreis | Donau-Ries | 
| Verwaltungsgemeinschaft | Wallerstein | 
| Sitz der Verwaltung | Weinstr. 19 86757 Wallerstein | 
| Homepage | https://www.markt-wallerstein.de/ | 
| Bürgermeister | Joseph Mayer (Parteifreie Wählergruppe) Stand: 05.12.2016 | 
| Einwohner | 3.379 Stand: 05.12.2016 | 
| Fläche | 19,45 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 174 Ew./km² | 
Wenn es um das eigene Wunschgrundstück geht, ist man selten zu Kompromissen bereit. Und das ist auch gut so. Schließlich will man hier im Idealfall den Rest seines Lebens verbringen. Ob in der eigenen Wohnung, dem Traumhaus oder der idealen Gewerbeimmobilie – hier möchte man sich dauerhaft rundum wohlfühlen.