Kaisersesch ist eine Stadt im Landkreis Cochem-Zell. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Kaisersesch.
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | 
| Landkreis | Cochem-Zell | 
| Verbandsgemeinde | Kaisersesch | 
| Sitz der Verwaltung | Bahnhofstraße 47 56759 Kaisersesch | 
| Homepage | https://www.kaisersesch.org/ | 
| Stadtbürgermeister | Gerhard Weber (CDU) Stand: 24.01.2017 | 
| Einwohner | 3.146 Stand: 24.01.2017 | 
| Fläche | 8,18 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 385 Ew./km² | 
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Einwohner | 3.053 | 
| ÖPNV-Anschluss | k. A. | 
| Hochschule im Ort | k. A. | 
| Krankenhaus im Ort | k. A. |