Die Gemeinde Böbing hat rund 1.900 Einwohner und liegt  im Landkreis Weilheim-Schongau im Bundesland Bayern.
Weitere Informationen zu Böbing finden Sie auf der Homepage der Gemeinde.
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 
| Landkreis | Weilheim-Schongau | 
| Verwaltungsgemeinschaft | Rottenbuch | 
| Sitz der Verwaltung | Klosterhof 42 82401 Rottenbuch | 
| Homepage | https://www.boebing.de/ | 
| Bürgermeister | Peter Erhard (Christlich-Soziale Union in Bayern) Stand: 23.12.2016 | 
| Einwohner | 1.850 Stand: 23.12.2016 | 
| Fläche | 40,32 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 46 Ew./km² | 
Wenn es um das eigene Wunschgrundstück geht, ist man selten zu Kompromissen bereit. Und das ist auch gut so. Schließlich will man hier im Idealfall den Rest seines Lebens verbringen. Ob in der eigenen Wohnung, dem Traumhaus oder der idealen Gewerbeimmobilie – hier möchte man sich dauerhaft rundum wohlfühlen.