Der Markt Pfaffenhofen a. d. Roth hat rund 7.200 Einwohner und liegt  im Landkreis Neu-Ulm im Bundesland Bayern.
Weitere Informationen zu Pfaffenhofen a. d. Roth finden Sie auf der Homepage der Markt.
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Schwaben | 
| Landkreis | Neu-Ulm | 
| Verwaltungsgemeinschaft | Pfaffenhofen an der Roth | 
| Sitz der Verwaltung | Kirchplatz 6 89284 Pfaffenhofen a.d.Roth | 
| Homepage | https://www.markt-pfaffenhofen.de/ | 
| Bürgermeister | Josef Walz (CSU) Stand: 16.12.2016 | 
| Einwohner | 7.171 Stand: 16.12.2016 | 
| Fläche | 42,66 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 169 Ew./km² | 
Die Hansestadt Hamburg verzeichnet eine hohe Nachfrage an Kauf- und Mietobjekten. Insbesondere junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren zieht es aufgrund zahlreicher Ausbildungs- und Arbeitsangebote in die Hansestadt. Worauf Unternehmer bei der Gewerbeimmobiliensuche in Hamburg achten sollten, erläutert unser Ratgeber.