Boppard ist eine Stadt im Rhein-Hunsrück-Kreis.
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | 
| Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis | 
| Sitz der Verwaltung | Karmeliterstr. 2 56154 Boppard | 
| Homepage | https://www.boppard.de/ | 
| Bürgermeister | Walter Bersch (SPD) Stand: 02.02.2017 | 
| Einwohner | 15.404 Stand: 02.02.2017 | 
| Fläche | 74,93 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 206 Ew./km² | 
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Einwohner | 15.181 | 
| ÖPNV-Anschluss | k. A. | 
| Hochschule im Ort | k. A. | 
| Krankenhaus im Ort | k. A. | 
Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Standort für Ihr Unternehmen? Dann sollten Sie vorab die Zeit für eine Analyse nehmen, welche Standortfaktoren für Sie und Ihr Gewerbe besonders wichtig sind – welche Anforderungen müssen in jedem Fall erfüllt sein, wo würden Sie gegebenenfalls Kompromisse eingehen? In diesem Artikel finden Sie eine Standort-Checkliste, mit deren Hilfe Sie garantiert den optimalen Unternehmensstandort für Ihre individuellen Bedürfnisse finden.