Informationen zum Baugebiet
Baugebiet „Die vier Morgen“, Grundstücke für Einzel- bzw. Doppelhäuser und Hausgruppen
Erzhausen ist eine Gemeinde im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg mit rund 8.000 Einwohnern. Durch die unmittelbare Nähe der Städte Frankfurt am Main und Darmstadt sowie des Frankfurter Flughafens ist die Gemeinde verkehrlich und funktionsräumlich gut eingebunden und stellt ein attraktives Wohnumfeld dar.
„Die vier Morgen“ ist ein Wohngebiet im Nordosten der Gemeinde, das darauf abzielt, Wohnraum für Familien zu schaffen. Ziel ist die Entwicklung eines attraktiven Wohngebiets mit einem breiten Wohnangebot unterschiedlicher Wohnformen. Innerhalb des Wohngebiets soll zudem eine neue Kindertagesstätte entstehen. Das Zentrum des Plangebiets liegt ca. 500 m von der S-Bahn-Station entfernt. Die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf befindet sich in der Bahnstraße, etwa 850 m entfernt; weitere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Süden der Gemeinde in einer Entfernung von ca. 1,8 km. Die Lessingschule (Grundschule) der Gemeinde Erzhausen befindet sich ca. 1,5 km nördlich-westlich, die Gesamtschule (Hessenwaldschule) ca. 2,7 km südlich der Ortschaft.
Baugrund:
Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Da der Grundwasserspiegel nur gering unter der natürlichen Geländeoberfläche liegt, ist frühzeitig ein Baugrundgutachten und Grundwasserhaltung zu ermitteln. Das Gebiet soll laut Gemeindebeschluss vom 02.11.2020 als Plus-Energie-Siedlung umgesetzt werden. Die Wahl der Energieversorgung soll den Käufer im Rahmen eines Energiekonzepts freigestellt bleiben.
Es gelten folgende Kaufbedingungen:
Die Einhaltung einer Bebauungsverpflichtung ist zwingend. Der Käufer verpflichtet sich, innerhalb von drei Jahren ab Übergabe des Grundstückes ein Wohnhaus entsprechend des Bebauungsplans zu errichten. Es besteht eine Residenzpflicht von acht Jahren, während der Erwerber das errichtete Wohnhaus selbst beziehen und seinen Hauptwohnsitz dorthin verlegen muss.
Kaufpreis:
Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2024 wurden die Quadratmeterpreise erschlossenes Bauland für die Einzelhausgrundstücke in Feldrandlage mit 800,00 €/m² und für die restlichen Grundstücke mit 750 €/m² festgelegt.
Weitere Informationen zum Baugebiet können Sie unserem Cloud-Speicher unter nachfolgendem Link entnehmen:
https://cloud.hlg.org/index.php/s/V7dqY169WL4O5bh
Sonstiges:
Gegen den rechtskräftigen Bebauungsplan wurde beim Hessischen Verwaltungsgericht ein Normenkontrollantrag eingereicht. Weitere Informationen sind bei der Gemeinde Erzhausen einzusehen.
Die Bauplätze werden gemäß Gemeindebeschluss durch die Hessische Landgesellschaft mbH zum Kauf angeboten.
Bei Interesse an einem Bauplatz wenden Sie sich bitte an Herrn Fabian Seitz unter 06105-4099-453 E-Mail: Fabian.Seitz@hlg.org.
Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Projektleiterin Frau Katrin Schimming gern unter 06105-4099-441 E-Mail: Katrin.Schimming@hlg.org zur Verfügung.
Bauplätze gesamt
31
Freie Bauplätze
31
kleinster freier Bauplatz
177,00 m²
größter freier Bauplatz
707,00 m²
Bonitätsauskunft
| Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
| 974 | 425,00 | 800,00 | 340.000,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 998 | 295,00 | 750,00 | 221.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 999 | 177,00 | 750,00 | 132.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1000 | 177,00 | 750,00 | 132.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1001 | 295,00 | 750,00 | 221.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1004 | 295,00 | 750,00 | 221.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1005 | 177,00 | 750,00 | 132.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1006 | 177,00 | 750,00 | 132.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1007 | 295,00 | 750,00 | 221.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1010 | 295,00 | 750,00 | 221.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1011 | 177,00 | 750,00 | 132.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1012 | 177,00 | 750,00 | 132.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1013 | 295,00 | 750,00 | 221.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1016 | 322,00 | 750,00 | 241.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1017 | 189,00 | 750,00 | 141.750,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1018 | 186,00 | 750,00 | 139.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1019 | 302,00 | 750,00 | 226.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1065 | 490,00 | 750,00 | 367.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1066 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1067 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1068 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1069 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1070 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1071 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1072 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1074 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1075 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1076 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1077 | 462,00 | 750,00 | 346.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1078 | 458,00 | 750,00 | 343.500,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 1079 | 707,00 | 750,00 | 530.250,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » |
Erzhausen ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Durch die zentrale Lage zwischen Darmstadt und Frankfurt (M) im Rhein-Main-Gebiet, ist die 8.148 Einwohner (davon 585 Nebenwohnsitze) zählende Gemeinde sehr gut zu erreichen über die Bundestrasse 3 sowohl von Frankfurt (25min.) als auch von Darmstadt (15min.), den Autobahnen A5 (Frankfurt, Darmstadt, Ausfahrt Weiterstadt) und A661 (Autobahnende Egelsbach.).
Hessische Landgesellschaft mbH
Frau Katrin Schimming
Nordendstr. 44
64546 Mörfelden-Walldorf
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.