Bauplätze gesamt
18
Freie Bauplätze
18
kleinster freier Bauplatz
624,00 m²
größter freier Bauplatz
889,00 m²
Bonitätsauskunft
| Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
| In der Fehl 1 | 722,00 | 15,00 | 10.830,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 12 | 658,00 | 15,00 | 9.870,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 13 | 736,00 | 15,00 | 11.040,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 14 | 658,00 | 15,00 | 9.870,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 15 | 728,00 | 15,00 | 10.920,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 16 | 660,00 | 15,00 | 9.900,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 17 | 624,00 | 15,00 | 9.360,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 18 | 889,00 | 15,00 | 13.335,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 19 | 776,00 | 15,00 | 11.640,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 2 | 718,00 | 15,00 | 10.770,00 | WA | 0,40 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 20 | 726,00 | 15,00 | 10.890,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 3 | 718,00 | 15,00 | 10.770,00 | WA | 0,40 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 4 | 718,00 | 15,00 | 10.770,00 | WA | 0,40 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 5 | 725,00 | 15,00 | 10.875,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 6 | 689,00 | 15,00 | 10.335,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 7 | 684,00 | 15,00 | 10.260,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 8 | 663,00 | 15,00 | 9.945,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| In der Fehl 9 | 713,00 | 15,00 | 10.695,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » |
Lieg ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Cochem.
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.