Wohnbaugebiet „Panoramablick"
Die landschaftlich wunderschön gelegene Gemeinde Habichtswald mit ca. 5.200 Einwohnern entwickelt sich kontinuierlich ca. zehn Kilometer westlich von Kassel mit einer sehr guten Nahversorgung.
Habichtswald ist eine idyllische Gemeinde, umgeben von einer vielfältigen Naturlandschaft, Mittelgebirgshängen und herrlichen Wäldern, mit einem Charme aus Tradition und Moderne.
Die Hessische Landgesellschaft entwickelt gemeinsam mit der Gemeinde Habichtswald das Wohnbaugebiet "Panoramablick". Das Gebiet umfasst eine Größe von ca. 3,5 ha. Insgesamt sind 64 Baugrundstücke vorhanden und es sollen Einfamilienhäuser, Tinyhäuser, Doppel- und Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser entstehen.
Unsere Gesellschaft ist Eigentümerin von 56 Baugrundstücken zu einer Größe von insgesamt 34.387 m² (WA1/WA2).
Das Neubaugebiet liegt am südlichen Ortsrand von Dörnberg. Von den Bauplätzen kann man den bekannten Dörnberg sehen. Die Zufahrt zu dem Baugebiet erfolgt über die Straße Kuhnen.
Die Gemeinde Habichtswald beabsichtigt, die Grundstücke ab dem 01.09.2026 nicht mehr über die Plattform Baupilot anzubieten, sondern u.a. über diese Website.
Verkauft werden die Grundstücke ab 197,00 €/m². Weiterhin sind 9.000,00 € für die Anschlussleitungen (Abwasser und Wasser) bis ca. einem Meter in den Kaufgegenstand hinein zu zahlen.
Die Hausgärten (Entwicklungsfläche) sind gemäß des Bebauungsplanes Nr. 29 „Baugebiet-Panoramablick“ struktur- und artenreich innerhalb von fünf Jahren nach Bezug des Gebäudes anzulegen. Die Entwicklungsfläche beträgt 47 % der Grundstücksgröße. Dafür ist ein Betrag in Höhe von 8,92 €/qm an die Gemeinde Habichtswald im Rahmen der Kaufvertragsabwicklung zu zahlen. Eine Rückerstattung erfolgt durch die Gemeinde Habichtswald nach ordnungsgemäßer Herstellung.
Reservierungsanfragen richten Sie bitte ab dem 01.09.2026 ausschließlich unter Angabe der Grundstücksnummer und Ihrer persönlichen Daten an die nachstehende E-Mail-Adresse: panoramablick@hlg.org.
Bauplätze gesamt
47
Reservierte Bauplätze
8
Freie Bauplätze
39
kleinster freier Bauplatz
292,00 m²
größter freier Bauplatz
986,00 m²
Bonitätsauskunft
| Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
| 204 | 500,00 | 197,00 | 98.500,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 205 | 366,00 | 197,00 | 72.102,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 206 | 366,00 | 197,00 | 72.102,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 207 | 500,00 | 197,00 | 98.500,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 208 | 542,00 | 197,00 | 106.774,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 209 | 594,00 | 197,00 | 117.018,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 210 | 500,00 | 197,00 | 98.500,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 212 | 366,00 | 197,00 | 72.102,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 213 | 500,00 | 197,00 | 98.500,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 214 | 612,00 | 197,00 | 120.564,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 218 | 555,00 | 217,00 | 120.435,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 220 | 507,00 | 227,00 | 115.089,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 223 | 575,00 | 217,00 | 124.775,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 224 | 576,00 | 217,00 | 124.992,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 227 | 576,00 | 217,00 | 124.992,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 228 | 573,00 | 217,00 | 124.341,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 229 | 567,00 | 217,00 | 123.039,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 230 | 576,00 | 217,00 | 124.992,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 231 | 453,00 | 217,00 | 98.301,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 232 | 453,00 | 217,00 | 98.301,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 233 | 576,00 | 217,00 | 124.992,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 234 | 614,00 | 217,00 | 133.238,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 235 | 470,00 | 197,00 | 92.590,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 236 | 424,00 | 197,00 | 83.528,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 237 | 303,00 | 197,00 | 59.691,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 238 | 302,00 | 197,00 | 59.494,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 239 | 305,00 | 197,00 | 60.085,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 240 | 292,00 | 197,00 | 57.524,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 241 | 397,00 | 197,00 | 78.209,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 242 | 398,00 | 197,00 | 78.406,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 245 | 560,00 | 197,00 | 110.320,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 247 | 685,00 | 227,00 | 155.495,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 248 | 689,00 | 227,00 | 156.403,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 254 | 986,00 | 227,00 | 223.822,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 256 | 598,00 | 227,00 | 135.746,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 257 | 580,00 | 227,00 | 131.660,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 264 | 752,00 | 227,00 | 170.704,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 265 | 752,00 | 227,00 | 170.704,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 266 | 752,00 | 227,00 | 170.704,00 | WA | 0,35 | k. A. | frei | Anfrage stellen » |
Gemeinde Habichtswald
...ist eine junge Gemeinde mit alten Ortsteilen im Landkreis Kassel
Die verkehrstechnisch hervorragend an Ballungszentren angebundenen Ortsteile Dörnberg und Ehlen sind umgeben von Wiesen und Feldern, sowie ausgedehnten Wäldern, die zu ungestörten langen Wanderungen einladen. Der Kontrast moderner Wohnstätten zu den alten, ansehnlichen Fachwerkhäuser in den alten Kernen und den teilweise engen Gassen und Winkeln, gibt jedem der Ortsteile seinen besonderen Reiz.
Hessische Landgesellschaft mbH
Herr Lennard Quentin
Wilhelmshöher Allee 157-159
34121 Kassel
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.