Die Bauplätze sind vollerschlossen. Der Kaufpreis beträgt 120 €/m². Die Erschließungsbeiträge sind im Kaufpreis enthalten und werden mit den Kaufvertrag abgelöst. Es besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von innerhalb von 5 Jahren mit dem Bau eines Wohnhauses zu beginnen. Der Bau von nur Ferienwohnungen wird nicht zugelassen.
Bauplätze gesamt
10
Freie Bauplätze
Die Bauplätze sind vollerschlossen. Der Kaufpreis beträgt 120 €/m². Die Erschließungsbeiträge sind im Kaufpreis enthalten und werden mit den Kaufvertrag abgelöst. Es besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von innerhalb von 5 Jahren mit dem Bau eines
Bonitätsauskunft
| Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
| 1 | 540,00 | 120,00 | 64.800,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 2 | 475,00 | 120,00 | 57.000,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 3 | 708,00 | 120,00 | 84.960,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 4 | 517,00 | 120,00 | 62.040,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 5 | 610,00 | 120,00 | 73.200,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 6 | 562,00 | 120,00 | 67.440,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 7 | 540,00 | 120,00 | 64.800,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 8 | 562,00 | 120,00 | 67.440,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 9 | 558,00 | 120,00 | 66.960,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
| 10 | 766,00 | 120,00 | 91.920,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » |
Cochem ist eine Stadt im Landkreis Cochem-Zell. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Cochem.
Verbandsgemeinde Cochem
Ansprechpartner
Verbandsgemeindeverwaltung Cochem
Frau Claudia Pellio
Ravenéstraße 61
56812 Cochem
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.