Am westlichen Ortsrand von Dittershausen werden durch die HLG 53 Baugrundstücke erschlossen und vermarktet.
Es stehen Baugrundstücke für Reihen-, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser zur Verfügung.
Das Baugebiet wird über ein Nahwärmenetz mit Energie versorgt, es besteht ein Anschlusszwang. Der rechtsgültige Abschluss des Vertrages mit der EAM ist Bedingung für den Abschluss des Kaufvertrages.
Ein Teil der Grundstücke ist bereits verkauft oder reserviert. Eine aktuelle Übersicht können Sie dem Vermarktungsplan entnehmen. Die Vermarktung läuft in enger Abstimmung mit der Gemeinde Fuldabrück.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeinde Fuldabrück auf deren Homepage.
https://www.fuldabrueck.de/aktuelles/2025-03-18-bauinformationen-suedliche-schulstrasse
Nettobaufläche
3,5 ha
Bauplätze gesamt
43
Reservierte Bauplätze
13
Freie Bauplätze
30
kleinster freier Bauplatz
195,00 m²
größter freier Bauplatz
1.418,00 m²
Bonitätsauskunft
| Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
| 74 | 1.100,00 | 257,00 | 282.700,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 75/1 | 964,00 | 257,00 | 247.748,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 87 | 301,00 | 222,00 | 66.822,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 88 | 195,00 | 222,00 | 43.290,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 89 | 196,00 | 222,00 | 43.512,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 90 | 280,00 | 222,00 | 62.160,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 91 | 281,00 | 222,00 | 62.382,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 92 | 197,00 | 222,00 | 43.734,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 93 | 197,00 | 222,00 | 43.734,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 94 | 278,00 | 222,00 | 61.716,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 95 | 281,00 | 222,00 | 62.382,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 96 | 196,00 | 222,00 | 43.512,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 97 | 290,00 | 222,00 | 64.380,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 114 | 1.418,00 | 257,00 | 364.426,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 117 | 697,00 | 212,00 | 147.764,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 118 | 757,00 | 212,00 | 160.484,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 120 | 571,00 | 212,00 | 121.052,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 121 | 571,00 | 212,00 | 121.052,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 122 | 566,00 | 212,00 | 119.992,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 126 | 571,00 | 212,00 | 121.052,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 127 | 566,00 | 212,00 | 119.992,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 128 | 918,00 | 212,00 | 194.616,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 129 | 722,00 | 212,00 | 153.064,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 130 | 980,00 | 257,00 | 251.860,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 131 | 995,00 | 257,00 | 255.715,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 132 | 989,00 | 257,00 | 254.173,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 133 | 1.002,00 | 257,00 | 257.514,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 134 | 1.007,00 | 257,00 | 258.799,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 138 | 642,00 | 212,00 | 136.104,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » | ||
| 139 | 644,00 | 212,00 | 136.528,00 | WA | 0,40 | 0,80 | frei | Anfrage stellen » |
Die Gemeinde Fuldabrück hat rund 8.700 Einwohner und liegt im Landkreis Kassel (Kreis) im Bundesland Hessen.
Weitere Informationen zu Fuldabrück findst Du auf der Homepage der Gemeinde.
Die genaue Lage des Baugebiets ist vom Anbieter nicht hinterlegt, daher wird in der Karte die Lage von Fuldabrück dargestellt.
Hessische Landgesellschaft mbH
Herr Tobias Rehbein
Wilhelmshöher Allee 157-159
34121 Kassel
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.